開示天気
開示影響スコアの日別の変化を天気アイコンで示しています。 開示天気の決め方はページ下方の開示天気の判定ロジックをご覧ください。
EDINET開示のうち、有価証券届出書、有価証券報告書、訂正四半期報告書、半期報告書、訂正半期報告書、臨時報告書、訂正臨時報告書を対象としています。
一部の適時開示が取得できていないものがあります。
全体
1/23 (金) | 1/26 (月) | 1/27 (火) | 1/28 (水) | 1/29 (木) | 1/30 (金) | 2/2 (月) | 2/3 (火) | 2/4 (水) | 2/5 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☁️時々☔ | ☁️時々🌤️ | ☁️時々☔ | ☁️一時☔ | ☁️一時☔ | ☁️一時☔ | ☁️時々🌤️ | ☁️一時☔ | ☁️時々🌤️ | ☁️時々☔ |
| 53件 | 22件 | 41件 | 56件 | 66件 | 81件 | 67件 | 69件 | 75件 | 23件 |
市場区分別
| 市場区分 | 1/23 (金) | 1/26 (月) | 1/27 (火) | 1/28 (水) | 1/29 (木) | 1/30 (金) | 2/2 (月) | 2/3 (火) | 2/4 (水) | 2/5 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | ☁️ | ☁️時々🌤️ | ☔時々🌤️ | ☁️時々☔ | ☁️一時🌤️ | ☁️一時☔ | ☁️時々🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️時々☔ |
| 23件 | 9件 | 13件 | 22件 | 29件 | 28件 | 32件 | 33件 | 32件 | 9件 | |
| スタンダード | ☁️時々☔ | 🌤️一時☔ | ☁️時々☔ | ☁️時々🌤️ | ☁️時々☔ | ☁️時々☔ | ☁️時々🌤️ | ☁️時々🌤️ | ☁️時々🌤️ | 🌤️ |
| 22件 | 12件 | 10件 | 22件 | 16件 | 22件 | 24件 | 12件 | 17件 | 4件 | |
| グロース | 🌤️時々☔ | ☀️ | ☁️一時☔ | ☁️時々☔ | ☁️時々☔ | ☁️時々🌤️ | 🌤️一時☔ | ☁️時々🌤️ | 🌤️ | ☁️ |
| 5件 | 1件 | 14件 | 9件 | 13件 | 19件 | 9件 | 12件 | 4件 | 1件 | |
| その他 | - | - | - | - | - | ☁️ | - | - | 🌤️ | - |
| - | - | - | - | - | 1件 | - | - | 1件 | - |
注1:「その他」には、TOKYO PRO Market、外国株式、ETF・ETN、REIT・インフラファンド等が含まれます。
業種区分別
| 業種区分 | 1/23 (金) | 1/26 (月) | 1/27 (火) | 1/28 (水) | 1/29 (木) | 1/30 (金) | 2/2 (月) | 2/3 (火) | 2/4 (水) | 2/5 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | - | 🌤️ | ⚡ | ☔ | - | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | - |
| - | 3件 | 2件 | 1件 | - | 2件 | 2件 | 4件 | 1件 | - | |
| 情報通信・サービスその他 | ☁️時々🌤️ | 🌤️一時☔ | ☁️時々☔ | ☁️時々☔ | ☁️一時☔ | ☁️一時☔ | 🌤️ | 🌤️一時☔ | 🌤️ | ☁️時々☔ |
| 11件 | 11件 | 23件 | 24件 | 21件 | 31件 | 24件 | 19件 | 12件 | 5件 | |
| 電気・ガス | - | - | - | - | - | ☁️ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 1件 | - | - | - | - | |
| 運輸・物流 | - | ☁️ | - | ☁️ | - | ☁️時々☔ | - | - | 🌤️ | ☁️ |
| - | 1件 | - | 1件 | - | 3件 | - | - | 1件 | 1件 | |
| 商社・卸売 | ☁️ | - | 🌤️時々☔ | ☁️時々☔ | ☔ | ☁️時々☔ | 🌤️一時☔ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ |
| 7件 | - | 2件 | 6件 | 2件 | 4件 | 7件 | 7件 | 3件 | 1件 | |
| 小売 | ☔ | ☁️ | ☔ | ☁️ | ☁️一時☔ | 🌤️時々☔ | ☁️時々🌤️ | ☁️ | ☁️一時☔ | - |
| 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | 6件 | 4件 | 3件 | 2件 | 6件 | - | |
| 銀行 | - | - | ☁️ | - | - | - | ☁️時々🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | - |
| - | - | 1件 | - | - | - | 8件 | 2件 | 2件 | - | |
| 金融(除く銀行) | ☁️時々🌤️ | ☁️ | - | - | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
| 4件 | 1件 | - | - | 2件 | 3件 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | |
| 業種区分 | 1/23 (金) | 1/26 (月) | 1/27 (火) | 1/28 (水) | 1/29 (木) | 1/30 (金) | 2/2 (月) | 2/3 (火) | 2/4 (水) | 2/5 (木) |
| 不動産 | ☔ | ☁️ | ☁️ | 🌤️時々☔ | ☁️一時☔ | 🌤️時々☔ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
| 2件 | 1件 | 1件 | 5件 | 6件 | 3件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | |
| 建設・資材 | ☁️ | - | ☁️ | ☁️ | ☁️時々☔ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | - |
| 1件 | - | 1件 | 2件 | 6件 | 6件 | 2件 | 2件 | 2件 | - | |
| 素材・化学 | ☁️時々☔ | 🌤️ | - | ☁️ | ☁️ | ☁️時々☔ | ☁️ | 🌤️時々⚡ | 🌤️ | ☔ |
| 19件 | 1件 | - | 3件 | 1件 | 3件 | 2件 | 5件 | 7件 | 1件 | |
| 医薬品 | - | - | ☁️ | ☔ | ☔ | - | - | - | - | - |
| - | - | 1件 | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - | |
| 自動車・輸送機 | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️時々🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️時々☔ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ |
| 1件 | 2件 | 2件 | 3件 | 4件 | 1件 | 3件 | 1件 | 3件 | 2件 | |
| 鉄鋼・非鉄 | ☔ | - | - | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☔ | 🌤️ | 🌤️ | - |
| 1件 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | - | |
| 機械 | - | - | - | ☁️時々🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️一時🌤️ | ☁️ | 🌤️ | - |
| - | - | - | 3件 | 1件 | 3件 | 7件 | 3件 | 4件 | - | |
| 電機・精密 | ☁️ | ☁️ | ☔ | ☁️ | ☁️一時☔ | ☁️時々☔ | ☁️時々⚡ | ☁️一時☔ | ☁️時々🌤️ | ☁️ |
| 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | 6件 | 6件 | 4件 | 7件 | 6件 | 2件 |
影響スコア別件数
開示天気の判定ロジック
影響スコアのカテゴリ分け
| カテゴリ | スコア範囲 |
|---|---|
| 強ポジティブ | +3, +4, +5 |
| 弱ポジティブ | +1, +2 |
| 中立 | 0 |
| 弱ネガティブ | -1, -2 |
| 強ネガティブ | -3, -4, -5 |
主天気の決定ロジック
その日に公表された開示全体のスコア分布から、どの傾向(ポジティブ・中立・ネガティブ)が最も多いかと、その中で強い影響を持つ開示の割合を見て天気を決めています。
| 天気 | アイコン | 条件 |
|---|---|---|
| 快晴 | ☀️ | ポジティブが最大 かつ 強ポジティブが30%以上 |
| 晴れ | 🌤️ | ポジティブが最大 かつ 強ポジティブが30%未満 |
| 曇り | ☁️ | 中立(スコア0)が最大 |
| 雨 | ☔ | ネガティブが最大 かつ 強ネガティブが30%未満 |
| 雷雨 | ⚡ | ネガティブが最大 かつ 強ネガティブが30%以上 |
「時々」「一時」と副天気の判定
主天気とは反対方向の傾向(ポジティブ/ネガティブ)が一定割合ある場合、「時々」「一時」を付けて副天気を表示します。
| 接続詞 | 条件 |
|---|---|
| 時々 | 反対傾向が20%以上 |
| 一時 | 反対傾向が10%以上20%未満 |
副天気の例:
- 主がポジティブ/曇りで、ネガティブが20%以上 → ☀️ 時々 ☔
- 主がポジティブ/曇りで、ネガティブが10〜20% → 🌤️ 一時 ☔
- 主がネガティブで、ポジティブが20%以上 → ☔ 時々 🌤️
- 主がネガティブで、ポジティブが10〜20% → ⚡ 一時 🌤️
強い副天気と表示の意味
- 強ネガティブが15%以上なら、副天気は ⚡ 雷雨
- 強ポジティブが15%以上なら、副天気は ☀️ 快晴
| 表示例 | 意味 |
|---|---|
| ☀️ | ポジティブな開示が多く、特に強い影響のものが多い |
| 🌤️ | ポジティブな開示が多い |
| ☁️ | 中立的な開示が多い |
| ☔ | ネガティブな開示が多い |
| ⚡ | ネガティブな開示が多く、特に強い影響のものが多い |
| ☀️ 時々 ☔ | ポジティブが主だが、ネガティブも20%以上ある |
| 🌤️ 一時 ☔ | ポジティブが主だが、ネガティブが10〜20%ある |