単位: 百万円(EPS・配当は円)
財務データ:Powered by EDINET DB
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ROE | 1株当たり配当 | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連25.3 | 17,865-1.3% | 433+128.7% | 471+22.1% | 315+27.0% | 285.05円+27.9% | 0.03% | 50円 | 0.18% |
| 連24.3 | 18,102+1.1% | 189-67.9% | 386-44.7% | 248-43.5% | 222.81円-43.9% | 0.02% | 50円 | 0.22% |
| 連23.3 | 17,911+5.0% | 590+26.0% | 697+42.4% | 439+32.8% | 396.95円+32.5% | 0.05% | 50円 | 0.13% |
| 連22.3 | 17,059+5.6% | 468+176.1% | 490+164.5% | 331+143.2% | 299.69円+143.2% | 0.04% | 50円 | 0.17% |
| 連21.3 | 16,147-3.9% | 170-70.1% | 185-69.0% | 136+1057.9% | 123.25円+1054.0% | 0.02% | 50円 | — |
| 連20.3 | 16,800 - | 566 - | 596 - | 12 - | 10.68円 - | 0% | 50円 | — |
財務データ:Powered by EDINET DB
| 項目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,865 | 18,102 | 17,911 | 17,059 | 16,147 | 16,800 |
| 売上原価 | 14,904 | 15,441 | 14,955 | 14,375 | 13,735 | 13,990 |
| 売上総利益 | 2,961 | 2,661 | 2,957 | 2,683 | 2,412 | 2,810 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,528 | 2,472 | 2,366 | 2,215 | 2,243 | 2,244 |
| 営業利益 | 433 | 189 | 590 | 468 | 170 | 566 |
| 営業外収益 | 185 | 318 | 224 | 150 | 146 | 175 |
| 営業外費用 | 147 | 121 | 117 | 129 | 130 | 145 |
| 経常利益 | 471 | 386 | 697 | 490 | 185 | 596 |
| 特別利益 | — | 109 | — | — | — | 4 |
| 特別損失 | 13 | 64 | — | — | — | 552 |
| 税引前当期純利益 | — | — | — | — | — | — |
| 法人税等 | 162 | 137 | 203 | 153 | 74 | 220 |
| 当期純利益 | 315 | 248 | 439 | 331 | 136 | 12 |
| 包括利益 | 691 | 877 | 931 | 191 | -329 | -578 |
| EBITDA | 1,127 | 832 | 1,037 | 921 | 611 | 1,005 |
| 研究開発費 | 227 | — | 269 | 191 | 221 | 207 |
| 減価償却費 | 695 | 643 | 447 | 453 | 441 | 439 |
2025年 有報
当社グループは、当社と子会社で、主に紙製の箱や容器などの印刷紙器と、プラスチック製の包装材を製造・販売しています。印刷紙器は当社に加え、台湾と上海の子会社でも製造・販売し、一部は国内外の子会社に生産を委託しています。プラスチック包材は当社が製造・販売し、一部の生産を子会社に委託しています。製品の運送の一部は運送会社の子会社が担っています。